
 
	
接觸式探頭是一種單晶縱波探頭,用于可直接接觸被測工件表面的檢測。
A194S-RB|奧林巴斯A194S-RB直探頭
A194S-RB|奧林巴斯A194S-RB直探頭
A194S-RB|奧林巴斯A194S-RB直探頭
A194S-RB|奧林巴斯A194S-RB直探頭
A194S-RB|奧林巴斯A194S-RB直探頭
A194S-RB|奧林巴斯A194S-RB直探頭
A194S-RB|奧林巴斯A194S-RB直探頭
						 
 
					
|   | ||
| Nominal Element Size | (A) | (B) | 
| 1.00 | 1.25 | 0.63 | 
| 0.75 | 1.00 | 0.63 | 
| 0.50 | 0.70 | 0.63 | 
| 0.375 | 0.53 | 0.50 | 
| 0.25 | 0.35 | 0.42 | 
| 0.125 | 0.25 | 0.38 | 
| Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
| 0.5 | 1 | 25 | A101S-RM | V101-RB | ||
| 1 | 0.5 | 13 | A103S-RM | V103-RM | ||
| 1 | 0.75 | 19 | A114S-RM | V114-RM | ||
| 1 | 1 | 25 | A102S-RM | V102-RM | ||
| 2.25 | 0.25 | 6 | A133S-RM | C133-RM | V133-RM | |
| 2.25 | 0.375 | 10 | A125S-RM | C125-RM | V125-RM | |
| 2.25 | 0.5 | 13 | A106S-RM | C106-RM | V106-RM | |
| 2.25 | 0.75 | 19 | A105S-RM | V105-RM | ||
| 2.25 | 1 | 25 | A104S-RM | V104-RM | ||
| 3.5 | 0.25 | 6 | A184S-RM | |||
| 3.5 | 0.375 | 10 | A183S-RM | V183-RM | ||
| 3.5 | 0.5 | 13 | A182S-RM | V182-RM | ||
| 3.5 | 0.75 | 19 | A181S-RM | V181-RM | ||
| 3.5 | 1 | 25 | A180S-RM | |||
| 5 | 0.125 | 3 | V1091 | |||
| 5 | 0.25 | 6 | A110S-RM | C110-RM | V110-RM | |
| 5 | 0.375 | 10 | A126S-RM | C126-RM | V126-RM | |
| 5 | 0.5 | 13 | A109S-RM | C109-RM | V109-RM | |
| 5 | 0.75 | 19 | A108S-RM | V108-RM | ||
| 5 | 1 | 25 | A107S-RM | V107-RM | ||
| 7.5 | 0.25 | 6 | A121S-RM | V121-RM | ||
| 7.5 | 0.375 | 10 | A122S-RM | V122-RM | ||
| 7.5 | 0.5 | 13 | A120S-RM | |||
| 10 | 0.125 | 3 | V129-RM | |||
| 10 | 0.25 | 6 | A112S-RM | V112-RM | ||
| 10 | 0.375 | 10 | A127S-RM | V127-RM | ||
| 10 | 0.5 | 13 | A111S-RM | V111-RM | ||
| 15 | 0.25 | 6 | A113S-RM | V113-RM | ||
| 20 | 0.125 | 3 | V116-RM | |||
 
 
		
|   | |||
| Nominal Element Size | (A) | (B) | (C) | 
| 1.50 | 1.75 | 2.23 | 1.25 | 
| 1.50* | 1.75 | 2.50 | 2.50 | 
| 1.125 | 1.38 | 1.79 | 1.25 | 
| 1.00 | 1.25 | 1.60 | 1.25 | 
| 0.25 x 1.00 | 1.25 | 1.60 | 1.25 | 
| 0.75 | 1.00 | 1.37 | 1.25 | 
| 0.50 | 0.63 | 1.16 | 1.25 | 
*V1011 and V1012 housed in different case.
| Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
| 0.1 | 1.5 | 39 | V1011 | |||
| 0.25 | 1.5 | 39 | V1012 | |||
| 0.5 | 1 | 25 | A101S-RB | V101-RB | ||
| 0.5 | 1.125 | 29 | A191S-RB | V191-RB | ||
| 0.5 | 1.5 | 39 | A189S-RB | V189-RB | ||
| 1 | 0.5 | 13 | A103S-RB | C103-SB | V103-RB | |
| 1 | 0.75 | 19 | A114S-RB | |||
| 1 | 1 | 25 | A102S-RB | V102-RB | ||
| 1 | 1.125 | 29 | A194S-RB | V194-RB | ||
| 1 | 1.5 | 39 | A192S-RB | V192-RB | ||
| 2.25 | 0.25 x 1 | 6 x 25 | A188S-RB | |||
| 2.25 | 0.5 | 13 | A106S-RB | V106-RB | ||
| 2.25 | 0.75 | 19 | A105S-RM | V105-RB | ||
| 2.25 | 1 | 25 | A104S-RB | V104-RB | ||
| 2.25 | 1.125 | 29 | A197S-RB | V197-RB | ||
| 2.25 | 1.5 | 39 | A195S-RB | V195-RB | ||
| 3.5 | 0.5 | 13 | A182S-RB | V182-RB | ||
| 3.5 | 0.75 | 19 | A181S-RB | V181-RB | ||
| 3.5 | 1 | 25 | A180S-RB | V180-RB | ||
| 5 | 0.5 | 13 | A109S-RB | V109-RB | ||
| 5 | 0.75 | 19 | A108S-RB | V108-RB | ||
| 5 | 1 | 25 | A107S-RB | V107-RB | ||
| 7.5 | 0.5 | 19 | V120-RB | |||
| 10 | 0.5 | 13 | A111S-RB | V111-RB | ||
| Frequency | Nominal Element Size | Part Numbers | |||
| Mhz | inches | mm | |||
| 5.0 | 0.5 | 13 | M1042 | ||
| 5.0 | 0.25 | 6 | M1057 | ||
| 10 | 0.5 | 13 | M1056 | ||
| 10 | 0.25 | 6 | M1054 | ||
| 15 | 0.25 | 6 | M1055 | ||
Note: All above magnetic hold down transducers have straight Microdot® connectors.
	 
 
| Nominal Element Size | (A) | (B) | 
| 0.50 | 0.81 | 0.63 | 
| 0.25 | 0.50 | 0.42 |