CTS-49超聲波測(cè)厚儀
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱(chēng): CTS-49超聲波測(cè)厚儀 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): 超聲測(cè)厚儀CTS-49
            
                產(chǎn)品展商: 汕超
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                CTS-49超聲波測(cè)厚儀測(cè)量范圍:0.5~600mm;小尺寸、輕重量(含電池僅0.6Kg);深圳華清儀器總代理;銷(xiāo)售專(zhuān)線:     QQ:812222693
            
            
                CTS-49超聲波測(cè)厚儀
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            CTS-49超聲波測(cè)厚儀|超聲測(cè)厚儀CTS-49性能:
測(cè)量范圍:0.5~600mm
小尺寸、輕重量(含電池僅0.6Kg)
5寸800×480像素高分辨率彩色TFT-LCD液晶顯示屏,高亮LED背光燈(陽(yáng)光下可視)
具有自動(dòng)搜索功能,能夠根據(jù)檢測(cè)底波自動(dòng)調(diào)整顯示范圍和增益
標(biāo)準(zhǔn)(R-B1,始脈沖到**次回波),穿透涂層測(cè)量(B1-B2或Bm-Bn)
可選擇A掃顯示
六種語(yǔ)言可選:中/英/法/德/西班牙/葡萄牙
支持多種探頭
CTS-49超聲波測(cè)厚儀|超聲測(cè)厚儀CTS-49技術(shù)參數(shù):
    
        
            | 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo)和功能 | 
        
            | CTS-49超聲波測(cè)厚儀顯示屏 | 5寸800×480像素高分辨率彩色TFT - LCD液晶顯示屏,高亮LED背光燈(陽(yáng)光下可視) | 
        
            | 測(cè)量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)(R - B1,發(fā)射脈沖至一次回波)穿透涂層測(cè)量(B1 - B2,或Bm - Bn)均采用過(guò)零交叉測(cè)量方法 | 
        
            | 測(cè)量范圍 | 0.5 ~ 600 mm(視探頭、材料、溫度及所選配置而定) | 
        
            | 示值分辨力 | 0.01 mm / 0.1 mm(0.001 in / 0.01 in) | 
        
            | 可支持測(cè)厚探頭 | 5Z10FG – HJL00(標(biāo)配)7.5Z6FG – HL002Z12FG – HL005Z10FG – GHL007.5Z6N – HL00(單晶延遲式) | 
        
            | 聲速范圍 | 400 ~ 15000 m/s | 
        
            | 增益 | 0 – 110 dB 手動(dòng)可調(diào) / 自動(dòng)(自動(dòng)搜索時(shí)) | 
        
            | 自動(dòng)搜索 | Off / on;該功能激活時(shí),可根據(jù)測(cè)量到的波形信號(hào),自動(dòng)調(diào)整合適的顯示范圍和增益,提高了測(cè)量效率 | 
        
            | A掃檢波方式 | RF / 雙向 / 正向 / 負(fù)向 | 
        
            | 脈沖發(fā)生器 | 負(fù)方波發(fā)射,脈沖寬度和電壓自動(dòng)與探頭進(jìn)行匹配 | 
        
            | 測(cè)量次數(shù) | 4 / 8 / 16 / 32 | 
        
            | 示值精度誤差 | 配用探頭時(shí)0.80 mm ~ 9.99 mm ± 0.05 mm10.00 mm ~ 99.99 mm  ± (1‰H + 0.04) mm100.0 mm ~ 400.0 mm  ± 3‰H mm注:H為測(cè)量的厚度值 | 
        
            | 管材壁厚測(cè)量 | 配用標(biāo)配探頭能測(cè)量直徑不小于20 mm、壁厚不小于2.0 mm的鋼管 | 
        
            | 校正模式 | a.測(cè)量配機(jī)校準(zhǔn)試塊,進(jìn)行零點(diǎn)快速校正b.用戶(hù)自定義校正(單點(diǎn) / 雙點(diǎn)校正) | 
        
            | 測(cè)量功能 | 標(biāo)準(zhǔn) / *小值 / *大值 / 平均值 / 差分 | 
        
            | 界面模式 | 標(biāo)準(zhǔn)菜單測(cè)量界面 / 簡(jiǎn)易菜單測(cè)量界面 | 
        
            | CTS-49超聲波測(cè)厚儀其它功能 | 聲速動(dòng)態(tài)測(cè)量、測(cè)量值超限符號(hào) / 聲音提示、凍結(jié) | 
        
            | 豎 / 橫屏 | 豎屏 / 橫屏 / 自動(dòng)(重力感應(yīng)自動(dòng)切換);適合左右手操作習(xí)慣 | 
        
            | 存儲(chǔ)容量 | 10000組測(cè)量數(shù)據(jù)(包括測(cè)量值、聲速值和波形數(shù)據(jù),根據(jù)應(yīng)用不同有3種文件格式)100組參數(shù)數(shù)據(jù)(包括測(cè)量值、儀器設(shè)置等參數(shù)) | 
        
            | 數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)可存至microSD卡,再通過(guò)***在PC上轉(zhuǎn)存處理;也可通過(guò)miniUSB接口,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī) | 
        
            | 單位 | 毫米 / 英寸(mm / inch) | 
        
            | 語(yǔ)言 | 中 / 英 / 法 / 德 / 西班牙 / 葡萄牙 | 
        
            | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 關(guān) / 2 / 5 / 10 / 20 / 30分鐘可選 | 
        
            | 工作溫度 | -10 ~ 45℃ | 
        
            | CTS-49超聲波測(cè)厚儀供電方式 | a.DC 12V電源適配器b.7.4V可充電鋰電池組,工作時(shí)間 ≥ 6小時(shí) | 
        
            | 電池充電時(shí)間 | 機(jī)內(nèi)充,約6小時(shí)外置快速充電器:約3小時(shí)(選購(gòu)) | 
        
            | 外觀特征、尺寸、質(zhì)量 | 105 mm × 180 mm × 42 mm(寬×高×厚)約600g(含電池) | 
        
            | 主機(jī)接口 | miniUSB接口、microSD卡座、DC-IN(DC 12V輸入)LEMO00兼容接口(T、R) | 
    
公司名稱(chēng):深圳華清儀器儀表有限公司
公司電話:0755-28199550、
公司傳真:0755-
專(zhuān)線電話:13684941024   QQ:812222693
公司地址:深圳市寶安區(qū)龍華民治大道梅花新園E203
公司網(wǎng)址:http://www.huaqing17.cn
郵編:518131