testo 735-2;3通道溫度儀,配熱電偶或Pt100探頭,具有聲音報(bào)警功能,帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器、PC軟件和USB接口,含電池和標(biāo)定證書(shū)。
testo 735-2溫度儀精密、堅(jiān)固,帶有一個(gè)連接Pt100探頭的插口和2個(gè)連接熱電偶探頭的插口,三個(gè)探頭讀數(shù)在testo 735儀器上清晰顯示。選配高精度的Pt100插入式探頭時(shí),系統(tǒng)精度高達(dá)0.05℃,分辨率0.001℃,非常適合作為標(biāo)準(zhǔn)儀器。
溫度記錄于儀器中,通過(guò)PC機(jī)或筆記本電腦進(jìn)行圖表分析,也可通過(guò)紅外打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印。
testo 735-2溫度儀可選擇用戶自定義界面,用戶配置好特定按鍵,以便快速直觀地操作。根據(jù)測(cè)量點(diǎn)存入多達(dá)99項(xiàng)獨(dú)立的報(bào)告或測(cè)量系列,存儲(chǔ)采樣率從1秒到24小時(shí),由用戶自定。
德圖testo735-2溫度計(jì)|testo735-2接觸式溫度計(jì)|testo735精密溫度計(jì)特點(diǎn):
· 系統(tǒng)精度高達(dá)0.05℃                      
· 內(nèi)存高達(dá)10,000組讀數(shù)
· PC軟件分析、歸檔和處理測(cè)量數(shù)據(jù)
· 現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)量數(shù)據(jù)
· 顯示、保存和打印△T、*小值、*大值以及平均值        
· 超過(guò)限值時(shí),發(fā)出聲音報(bào)警                                
· 保護(hù)等級(jí)IP54           
testo735-2接觸式溫度計(jì)技術(shù)參數(shù):
    
        
            | 存放溫度 | -30~+70 ℃ | 
        
            | 操作溫度 | -20~+50 ℃ | 
        
            | 電池類型 | 堿錳電池,AA型 | 
        
            | 電池壽命 | 200 h | 
        
            | 重量 | 428 g | 
        
            | 尺寸 | 220 x 74 x 46 mm | 
        
            | 外殼 | ABS/TPE/金屬 | 
        
            | 探頭類型 T型(Cu-CuNi) | 
        
            | 量程 | -50~+400 ℃ | 
        
            | 精度 | ±0.3 ℃ (-50~+60 ℃)±0.5% 測(cè)量值(其余量程)
 | 
        
            | 分辨率 | 0.1 ℃ | 
    
testo735-2接觸式溫度計(jì)探頭參數(shù):
    
        
            | 探頭類型 Pt100 |   | 
        
            | 量程 | -200~+800 ℃ | 
        
            | 精度 | ±0.2 ℃ (-100~+199.9 ℃)±0.2% 測(cè)量值(其余量程)
 | 
        
            | 分辨率 | 0.05 ℃ | 
        
            | 探頭類型 K型 |   | 
        
            | 量程 | -200~+1370 ℃ | 
        
            | 精度 | ±0.3 ℃ (-60~+60 ℃)±0.5% 測(cè)量值(其余量程)
 | 
        
            | 分辨率 | 0.1 ℃ | 
    
testo735-2接觸式溫度計(jì)的附件:
    
        
            | 簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) | 
        
            | 0614 0235探頭的5點(diǎn)標(biāo)定,帶DKD證書(shū):-40,0,+100,+200,+300℃  | 5 point adjustment for 0614 0235, incl. DKD certificate at -40,0,+100,+200,+300℃  | 0520 0241 | 
        
            | 0614 0235探頭的5點(diǎn)標(biāo)定,帶ISO證書(shū):-40,0,+100,+200,+300℃  |   | 0520 0142 | 
        
            | 探頭支架  |   | 0554 0735 | 
        
            | 儀器箱,存放測(cè)量?jī)x器和探頭  | 尺寸:400 x 310 x 96 mm   | 0516 0035 | 
        
            | 電源適配器  | 適用于testo 735, testo 635, testo 435, VDC 500 mA,歐式  | 0554 0447 | 
        
            | 外部充電器,包括4節(jié)充電電池,內(nèi)置變壓器- 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA  |   | 0554 0610 | 
        
            | IRDA打印機(jī)  |   | 0554 0547 | 
        
            | 延長(zhǎng)電纜,5m長(zhǎng),用于K型熱電偶探頭  |   | 0554 0592 | 
        
            | 導(dǎo)熱硅膠(14g),耐溫+260°C | 加強(qiáng)表面熱傳遞  | 0554 0004 | 
        
            | 手柄  |   | 0409 1092 | 
        
            | DKD標(biāo)定證書(shū)/溫度  | 接觸式表面溫度探頭;標(biāo)定點(diǎn)為+100°C; +200°C; +300°C | 0520 0271 | 
        
            | ISO標(biāo)定證書(shū)/溫度  | 配有空氣/表面探頭的儀器;標(biāo)定點(diǎn)為0°C; +150°C; +300°C | 0520 0021 | 
        
            | DKD標(biāo)定證書(shū)/溫度  | 配有空氣/表面探頭的儀器;標(biāo)定點(diǎn)為-20°C; 0°C; +60°C | 0520 0211 | 
        
            | 備用熱敏打印紙(6卷/盒)  | 打印效果持久保持長(zhǎng)達(dá)10年  | 0554 0568 | 
        
            | ISO 標(biāo)定證書(shū)/溫度 | 配有表面溫度探頭的溫度儀;標(biāo)定點(diǎn)為+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 | 
        
            | ISO 標(biāo)定證書(shū)/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標(biāo)定點(diǎn)為-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 | 
        
            | 備用熱敏打印紙(6卷/盒) |   | 0554 0569 | 
    
 
公司名稱:深圳華清儀器儀表有限公司
公司電話:、
公司傳真:0755-
專線電話:13554848522
公司地址:深圳市寶安區(qū)龍華民治大道梅花新園E203
公司網(wǎng)址:http://www.huaqing17.cn
郵編:518131
 
深圳華清儀器儀表有限公司上海辦事處
聯(lián)系人:張小姐      電話:
公司網(wǎng)址:http://www.electron17.com
 
深圳華清儀器儀表有限公司濟(jì)南辦事處
聯(lián)系人:張先生 電話:
公司網(wǎng)址:http://www.rich17.cn/